2027 Rates and Dates
| Session 1 Sun, June 27 – Fri, July 9 | $5,050 |
| Session 2 Sun, July 11 – Fri, July 16 | $2,950 |
| Session 3 Sun, July 18 – Fri, July 30 | $5,050 |
| Session 4 Sun, July 18 – Fri, July 30 | $2,950 |
| Session 1 Sun, June 27 – Fri, July 9 | $5,050 |
| Session 2 Sun, July 11 – Fri, July 16 | $2,950 |
| Session 3 Sun, July 18 – Fri, July 30 | $5,050 |
| Session 4 Sun, July 18 – Fri, July 30 | $2,950 |
